Pubblicazioni previste dall'art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Anno Categoria Ammontare complessivo presunto Ammontare complessivo effettivo
2014 Posizioni Organizzative 14.959,87 14.959,87
2014 Dirigenti 3.291,36 3.291,36
2014 Personale non dirigente 32.456,29 32.456,29
2013 Personale non dirigente 31.224,96 31.224,96
2013 Posizioni Organizzative 16.408,55 16.408,55
2013 Dirigenti 3.862,23 3.862,23
2013 Segretario 7.347,90 7.347,90
2012 Segretario 7.347,90 7.347,90
2012 Dirigenti 5.900,00 5.900,00
2012 Posizioni Organizzative 16.819,41 16.819,41
2012 Personale non dirigente 16.843,31 16.843,31
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11
Toggle hidden 12
Toggle hidden 13
Toggle hidden 14
Toggle hidden 15
Toggle hidden 16
Toggle hidden 17
Toggle hidden 18
Toggle hidden 19
Toggle hidden 20
Toggle hidden 21
Toggle hidden 22
Toggle hidden 23
Toggle hidden 24