Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 03-05-2024

 

Numero Data Importo
153 16-02-2016 2972,53
507 13-07-2016 5372,01
116 07-02-2017 5374,08
514 21-07-2017 5353,81
121 02-02-2018 5463,28
623 26-07-2018 3546,83
921 05-11-2018 2559,35
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9