Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 03-05-2024

 

Numero Data Importo
153 13-02-2019 7742,53
761 31-07-2019 14718,86
115 05-02-2020 14718,86
700 30-07-2020 14718,86
152 10-02-2021 14718,86
773 26-07-2021 15160,44
161 08-02-2022 15160,44
754 27-07-2022 15035,83
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9