Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 03-05-2024

 

Numero Data Importo
153 15-02-2019 5161,67
947 11-10-2019 9731,93
1145 04-12-2019 4731,55
205 03-03-2020 5161,67
995 05-11-2020 14463,47
251 05-03-2021 5161,69
773 26-07-2021 10023,52
161 08-02-2022 10189,73
754 27-07-2022 9967,69
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9