Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 03-05-2024

 

Numero Data Importo
153 13-02-2019 4230,88
947 11-10-2019 7977,61
205 03-03-2020 8109,22
788 31-08-2020 7977,61
788 31-08-2020 7977,61
251 05-03-2021 8109,22
773 26-07-2021 8216,95
160 10-02-2022 8352,79
754 27-07-2022 8170,60
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9