Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2014 19.479,53 0,00 II semestre
2014 5.526,27 0,00 II semestre
2014 5.526,27 0,00 II semestre
2014 7.366,23 0,00 II semestre
2014 5.526,27 0,00 II semestre
2014 5.526,27 0,00 II semestre
2014 5.526,27 0,00 II semestre
2014 5.323,73 0,00 II semestre
2014 26 16-01-2015 0,00 630,00 II semestre
2014 26 16-01-2015 0,00 486,00 II semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9