Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2015 63 25-01-2016 0,00 378,00 II semestre
2015 63 25-01-2016 0,00 756,00 II semestre
2015 63 24-01-2016 0,00 378,00 II semestre
2015 63 25-01-2016 0,00 486,00 II semestre
2015 63 25-01-2016 0,00 432,00 II semestre
2015 63 25-01-2016 0,00 702,00 II semestre
2015 63 25-01-2016 0,00 648,00 II semestre
2015 63 25-01-2016 0,00 486,00 II semestre
2015 17.358,00 0,00 II semestre
2015 5.208,00 0,00 II semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9