Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 648,00 I semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 486,00 I semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 270,00 I semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 540,00 I semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 594,00 I semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 324,00 I semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 648,00 I semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 216,00 I semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 540,00 I semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 378,00 I semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9