Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 18-08-2023

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2014 7.366,23 0,00 II semestre
2015 6.942,00 0,00 I semestre
2015 6.942,00 0,00 II semestre
2016 6.942,00 0,00 I semestre
2016 6.942,00 0,00 II semestre
2017 6.942,00 0,00 I semestre
2017 6.942,00 0,00 II semestre
2018 6.942,00 0,00 I semestre
2018 6.942,00 0,00 II semestre
2019 5.785,00 0,00 I semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9