Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2015 491 15-07-2015 0,00 378,00 I semestre
2015 63 25-01-2016 0,00 540,00 II semestre
2016 561 26-07-2016 0,00 540,00 I semestre
2016 33 30-01-2017 0,00 432,00 II semestre
2017 533 21-07-2017 0,00 594,00 I semestre
2017 63 19-01-2018 0,00 540,00 II semestre
2018 588 19-07-2018 0,00 540,00 I semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 540,00 II semestre
2019 466 15-05-2019 0,00 324,00 I semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9