Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 18-08-2023

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2019 3.278,73 0,00 I semestre
2019 22.423,00 0,00 II semestre
2020 23.436,00 0,00 I semestre
2020 23.436,00 0,00 II semestre
2021 23.436,00 0,00 I semestre
2021 25.430,10 0,00 II semestre
2022 25.782,00 0,00 I semestre
2022 25.782,00 0,00 II semestre
2023 25.782,00 0,00 I semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9