Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 18-08-2023

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2019 405,07 0,00 I semestre
2019 5.208,00 0,00 II semestre
2020 5.208,00 0,00 I semestre
2020 5.208,00 0,00 II semestre
2021 5.208,00 0,00 I semestre
2021 6.040,32 0,00 II semestre
2022 6.187,20 0,00 I semestre
2022 6.187,20 0,00 II semestre
2023 6.187,20 0,00 I semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9