Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 18-08-2023

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2019 82 24-01-2020 0,00 648,00 II semestre
2020 608 10-07-2020 0,00 486,00 I semestre
2020 118 29-01-2021 0,00 540,00 II semestre
2021 737 16-07-2021 0,00 702,00 I semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 486,00 II semestre
2022 730 20-07-2022 0,00 756,00 I semestre
2022 106 26-01-2023 0,00 594,00 II semestre
2023 718 12-07-2023 0,00 648,00 I semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9