Importi missioni

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

num atto data atto data missione luogo missione km percorsi rimborso aci totale rimborso aci rimborso pedaggi totale pernottamento
27 15-01-2015 10-11-2014 UDINE 116 0.000000 31,21 0,00 31,21 0,00
27 16-01-2015 09-12-2014 PALMANOVA 100 0.000000 26,56 0,00 26,56 0,00
27 16-01-2015 16-12-2014 UDINE 100 0.000000 26,33 0,00 26,33 0,00
27 15-01-2015 10-12-2014 TRIESTE autovettura comunale 0.000000 0,00 15,20 15,20 0,00
482 10-07-2015 20-03-2015 PALMANOVA 130 0.000000 33,14 0,00 33,14 0,00
482 10-07-2015 09-02-2015 TRIESTE autovettura comunale 0.000000 0,00 16,50 16,50 0,00
482 10-07-2015 19-02-2015 PALMANOVA autovettura comunale 0.000000 0,00 7,80 7,80 0,00
482 09-07-2015 03-06-2015 PALMANOVA 130 0.000000 37,24 7,80 45,04 0,00
61 24-01-2016 08-10-2015 Vigarano Mainarda (FE) 369 0.000000 82,89 27,20 110,09 0,00
61 24-01-2016 11-11-2015 TRIESTE autovettura comunale 0.000000 0,00 26,42 26,42 0,00
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9