Importi missioni

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

num atto data atto data missione luogo missione km percorsi rimborso aci totale rimborso aci rimborso pedaggi totale pernottamento
587 19-07-2018 27-06-2018 Roma viaggio effettuato in treno 0.000000 0,00 0,00 161,00 0,00
16 15-01-2019 28-09-2018 Spittal 420 0.000000 81,39 21,40 102,79 0,00
16 15-01-2019 11-10-2018 Berettyoujfalu 1800 0.000000 350,68 38,31 388,99 0,00
16 14-01-2019 06-11-2018 Trieste 240 0.000000 48,86 11,30 60,16 0,00
16 15-01-2019 15-11-2018 Trieste 240 0.000000 53,19 0,00 53,19 0,00
121 07-02-2020 03-09-2019 Fossalta di Portogruaro 70 0.000000 22,86 0,00 22,86 0,00
121 07-02-2020 25-09-2019 Udine 110 0.000000 36,18 0,00 36,18 0,00
121 07-02-2020 02-10-2019 Udine 110 0.000000 36,20 0,00 36,20 0,00
121 07-02-2020 15-10-2019 Spittal An Der Drau 404 0.000000 132,45 28,70 161,15 0,00
121 07-02-2020 14-11-2019 Trieste (con treno) 0.000000 0,00 0,00 18,00 0,00
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9