Importi missioni

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

num atto data atto data missione luogo missione km percorsi rimborso aci totale rimborso aci rimborso pedaggi totale pernottamento
121 07-02-2020 10-12-2019 Fossalta di Portogruaro 70 0.000000 22,96 0,00 22,96 0,00
496 23-05-2019 31-01-2019 Roma (con treno) 0.000000 0,00 0,00 129,65 0,00
496 23-05-2019 12-04-2019 Verona (con treno) 0.000000 0,00 0,00 50,10 0,00
604 10-07-2020 21-02-2020 Trieste (in auto: Porcia-Portogruaro; in treno: Portogruaro-Trieste) 60 0.000000 19,49 18,50 37,99 0,00
604 10-07-2020 24-06-2020 Trieste (in auto: Porcia-Portogruaro; in treno: Portogruaro-Trieste) 60 0.000000 18,54 18,50 37,04 0,00
604 10-07-2020 18-02-2020 Udine 120 0.000000 34,98 0,00 34,98 0,00
138 08-02-2021 15-09-2020 Trieste (in auto: Porcia-Portogruaro; in treno: Portogruaro-Trieste) 60 18.000000 18,62 18,50 37,12 0,00
138 08-02-2021 07-10-2020 Trieste (in auto: Porcia-Portogruaro; in treno: Portogruaro-Trieste) 60 18.000000 18,60 18,50 37,10 0,00
736 16-07-2021 31-05-2021 Udine 116 0.000000 28,74 0,00 28,74 0,00
136 01-02-2022 14-09-2021 Udine 114 0.000000 27,05 0,00 27,05 0,00
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9