Importi missioni

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

num atto data atto data missione luogo missione km percorsi rimborso aci totale rimborso aci rimborso pedaggi totale pernottamento
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese gennaio 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese febbraio 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese marzo 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese aprile 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese maggio 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese giugno 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese luglio 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese agosto 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese settembre 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
diaria forfettaria mensile (ex DGR 1164/2021) mese ottobre 2023 0.000000 0,00 0,00 600,00 0,00
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9