Importi missioni

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

num atto data atto data missione luogo missione km percorsi rimborso aci totale rimborso aci rimborso pedaggi totale pernottamento
27 15-01-2015 10-12-2014 TRIESTE autovettura comunale 0.000000 0,00 15,20 15,20 0,00
482 10-07-2015 09-02-2015 TRIESTE autovettura comunale 0.000000 0,00 16,50 16,50 0,00
482 10-07-2015 19-02-2015 PALMANOVA autovettura comunale 0.000000 0,00 7,80 7,80 0,00
482 09-07-2015 03-06-2015 PALMANOVA 130 0.000000 37,24 7,80 45,04 0,00
61 24-01-2016 11-11-2015 TRIESTE autovettura comunale 0.000000 0,00 26,42 26,42 0,00
587 19-07-2018 27-06-2018 Roma viaggio effettuato in treno 0.000000 0,00 0,00 161,00 0,00
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9