Importi missioni

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 18-08-2023

 

num atto data atto data missione luogo missione km percorsi rimborso aci totale rimborso aci rimborso pedaggi totale pernottamento
121 07-02-2020 03-09-2019 Fossalta di Portogruaro 70 0.000000 22,86 0,00 22,86 0,00
121 07-02-2020 25-09-2019 Udine 110 0.000000 36,18 0,00 36,18 0,00
121 07-02-2020 02-10-2019 Udine 110 0.000000 36,20 0,00 36,20 0,00
121 07-02-2020 15-10-2019 Spittal An Der Drau 404 0.000000 132,45 28,70 161,15 0,00
121 07-02-2020 14-11-2019 Trieste (con treno) 0.000000 0,00 0,00 18,00 0,00
121 07-02-2020 10-12-2019 Fossalta di Portogruaro 70 0.000000 22,96 0,00 22,96 0,00
604 10-07-2020 21-02-2020 Trieste (in auto: Porcia-Portogruaro; in treno: Portogruaro-Trieste) 60 0.000000 19,49 18,50 37,99 0,00
604 10-07-2020 24-06-2020 Trieste (in auto: Porcia-Portogruaro; in treno: Portogruaro-Trieste) 60 0.000000 18,54 18,50 37,04 0,00
138 08-02-2021 15-09-2020 Trieste (in auto: Porcia-Portogruaro; in treno: Portogruaro-Trieste) 60 18.000000 18,62 18,50 37,12 0,00
138 08-02-2021 07-10-2020 Trieste (in auto: Porcia-Portogruaro; in treno: Portogruaro-Trieste) 60 18.000000 18,60 18,50 37,10 0,00
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9