Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
Si pubblica in adempimento all’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazione in Legge n. 113/2021.
Obiettivi di accessibilità anno 2024
Gli obiettivi per il Comune di Porcia sono raggiungibili al link: https://form.agid.gov.it/view/56e04c70-e144-11ee-9cb8-531ab1fe6a95
Obiettivi di accessibilità anno 2023
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità relativi all'anno corrente (cfr. Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici)
Per il Comune di Porcia gli obiettivi sono pubblicati all'indirizzo https://form.agid.gov.it/view/780aec93-60f9-4de6-aabd-115a5502bd69/
In attuazione dell'art. 52, comma 1, del DLgs. 82/2005, si pubblica il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'Ente. (aggiornamento 2014).
Non sono stati formalmente adottati regolamenti di accessibilità e licenze d'uso dei dati indicati.
titolo | descrizione | formato | riferimento normativo | ambito |
Portofino scarichi | Elenco autorizzazioni allo scarico in fognatura, sottosuolo, corpi idrici superficiali | DBMS postgresql | Nessuna | Ambiente e territorio |
Portofino CDU | Elenco certificati di destinazione urbanistica | DBMS postgresql | Nessuna | Edilizia e governo del territorio |
Portofino Idoneità alloggiative | Elenco certificati di idoneità alloggiative | DBMS postgresql | Nessuna | Edilizia e governo del territorio |
Pozzi | Elenco pozzi con analisi delle acque | DBMS Access | Nessuna | Ambiente e territorio |
Elenco industrie insalubri | Elenco delle autorizzazioni rilasciate alle industrie aventi caratteristiche insalubri | DBMS Access | Nessuna | Ambiente e territorio |
Elenco cassonetti | Elenco residenti richiedenti cassonetto per pannolini | File excel | Nessuna | Ambiente e territorio |
Elenco utenti amianto | Elenco residenti che ricevono kit protezione per smaltimento amianto | DBMS Access | Nessuna | Ambiente e territorio |
Elenco industrie emissioni in atmosfera | Elenco delle industruie che ottengono autorizzazione alla emissione in atmosfera | DBMS Access | Nessuna | Ambiente e territorio |
Variazioni urbanistiche | Elenco utenti che richiedono variazioni urbanistiche al piano regolatore | DBMS Access | Nessuna | Edilizia e governo del territorio |
Frazionamenti | Elenco dei frazionamenti catastali realizzati all'interno del territorio comunale | DBMS Access | Nessuna | Edilizia e governo del territorio |
Elenco operazioni cimiteriali | Tutte le operazioni cimiteriali. Gestione morti, tombe, tombe di famiglia | DBMS Access | Nessuna | Altro: patrimonio comunale |
Elenco utenti Internet | Utenti internet della biblioteca | DBMS Access | Nessuna | Altro: cultura |
Elenco iscritti asili nido | Utenti asili nido | File excel | Nessuna | Istruzione |
Elenco associazioni | Elenco delle associazioni che operano nel territorio comunale | File excel | Nessuna | Altro: cultura |
Elenco alunni trasportati | Elenco degli alunni che godono del servizio di trasporto scolastico | File excel | Nessuna | Altro: cultura |
Elenco alunni punti verdi | Elenco degli alunni che sono iscritti ai punti verdi: attività svolte al di fuori delle attività scolastiche | File excel | Nessuna | Altro: cultura |
Richiesta interventi | Elenco di tutte le segnalazioni esterne e interne relative a interventi da eseguire mediante gli operai comunali | DBMS Access | Nessuna | Altro: patrimonio comunale |
Utenti biblioteca | Elenco utenti biblioteca che usufruiscono del prestito libri | DBMS SQL Server | Nessuna | Altro: cultura |
Polcity | Gestione completa delle sanzioni stradali | DBMS SQLSybase | Nessuna | Altro: viabilità |
Pubblicità | Elenco delle autorizzazioni pubblicitarie nel territorio comunale | File excel | Nessuna | Altro: viabilità |
Portatori handicap | Autorizzazioni permessi portatori handicap | File excel | Nessuna | Altro: viabilità |
Accessi carrai | Elenco autorizzazione passi carrai | File excel | Nessuna | Altro: viabilità |
CP-Immobili | Beni immobiliari | DBMS Oracle | Nessuna | Territorio |
CP-Contabilità Finanziaria | Dati contabili (bilancio, entrate, uscite). | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Finanze |
CP-Economato | Dati economali degli EELL | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Amministrazione |
CP-STR VISION | Base dati per la Gestione dell'Iter amministrativo per la programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione opera pubblica. Listini prezzi/preventivazione lavori pubblici e oneri sicurezza. Contabilita' lavori pubblici. | DBMS SQL Server | Nessuna | Altro: Territorio - Amministrazione |
CP-Contabilità Generale EELL | Dati contabili EELL. | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Finanze |
CD-Conservazione documentale a norma | Conservazione legale dei documenti digitali (referti, atti ministrativi, pacs, mandato informatico,ecc..). | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Conservazione a norma |
PE-Presenze Assenze Ascotweb | Dati anagrafici, timbrature, presenze e assenze dei dipendenti RFVG | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Amministrazione |
PROT-Albo pretorio online | Atti per i quali dal 1/1/2011 è obbligatoria la pubblicità legale online da parte degli Enti pubblici. | DBMS Oracle | Nessuna | Trasparenza |
Sito comunale | Amministrazione trasparente, news, eventi, uffici, dati dell'amministrazione | DBMS MySql | Nessuna | Altro: Tutti gli ambiti |
PE-Ascotweb Personale | Dati anagrafici, giuridici ed economici dei dipendenti (ambiente Ascot-Enti Locali e Sanità) | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Amministrazione |
SITE-Pratiche edilizie | Alice - Gestione delle pratiche edilizie | DBMS Oracle | Nessuna | Edilizia e governo del territorio |
Piano regolatore | DB cartografico contenente le informazioni relative ai piani regolatori | DBMS postgresql | Nessuna | Edilizia e governo del territorio |
SITE-Ecobil | Base dati che registra informazioni utili a monitorare l'efficacia e l'efficienza delle politiche ambientali attuate per la sostenibilità e la qualità della vita urbana. | DBMS Oracle | Nessuna | Ambiente e territorio |
SDIR-Sisco-Istatel | Statistiche ISTAT Comunali mensili di anagrafe e stato civile | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Statistica |
PROT-Protocollo | Dati e documenti informatici (laddove disponibili) relativi alla documentazione ufficiale prodotta e ricevuta dall'Amministrazione. | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Amministrazione |
PROT-Atti Deliberativi e monocratici | Dati e documenti informatici relativi agli Atti Deliberativi e monocratici (determinazioni, ecc.) prodotti dall'Amministrazione. | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Amministrazione |
PROT-Licenze commercio | Dati e documenti licenze commercio. | DBMS Oracle | Nessuna | Commercio |
TRIB-Stato civile | Base dati per la raccolta delle informazioni relative allo stato civile | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Amministrazione |
TRIB-Tributi a ruolo e bolletta | Base dati per la gestione dei Tributi a ruolo e bolletta | DBMS Oracle | Nessuna | Fiscalità e tributi |
TRIB-Entrate Patrimoniali | Base dati per la fatturazione e rendicontazione degli importi relativi alle Entrate patrimoniali | DBMS Oracle | Nessuna | Fiscalità e tributi |
PROT-Amministrazione trasparente | Pubblicazione dati e documenti relativi all'amministrazione trasparente. | DBMS MySql | D.lgs. 33/2013 | Trasparenza |
CP-Economato Enti Locali | Gestione ordini magazzino e inventario. | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Amministrazione |
TRIB-Demografico | Base dati per la raccolta di informazioni relative alla popolazione - viene gestita anche l'anagrafe elettorale | DBMS Oracle | Nessuna | Altro: Amministrazione |
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità relativi all'anno corrente (cfr. Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici)
Per il Comune di Porcia gli obiettivi sono pubblicati all'indirizzo https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2021/comune-di-porcia/121049