Si attesta che il premio collegato alla performance viene distribuito al personale dipendente utilizzando sistemi di selettività che tengono conto delle capacità professionali dei singoli e del raggiungimento degli obiettivi.
ANNO 2014 - SUDDIVISIONE FONDO PRODUTTIVITA' | |
centro di costo | quota fondo |
ambiente | 743,25 |
appalti e contratti - affari generali | 421,93 |
asilo nido | 6.027,13 |
assist.scolastiva e strutt.scolastiche | 71,40 |
associazioni e volontariato | 100,61 |
attività produttive | 285,62 |
biblioteca | 837,37 |
centro semires.diurno-residenz.tà protetta | 1.395,62 |
contabilità | 963,95 |
controllo di gestione | 136,32 |
cultura | 782,20 |
demografica | 2.025,27 |
disagi e disabilità adulti e anziani | 301,84 |
edilizia privata | 1.405,36 |
famiglie-minori-giovani | 408,95 |
lavori pubblici | 1.067,81 |
manutenzione e gestione del patrimonio | 1.577,38 |
organi istituzionali | 606,93 |
personale | 1.100,27 |
pianificazione urbana | 181,76 |
polizia locale | 4.702,92 |
protezione civile | 120,09 |
protocollo - archivio corrente | 415,44 |
provveditorato-economato | 512,81 |
refezione scolastica | 97,37 |
relazioni con il pubblico | 561,49 |
segreteria generale | 1.015,88 |
servizi cimiteriali | 178,51 |
servizi informatici | 795,18 |
servizio elettorale | 480,35 |
servizio idrico integrato | 217,46 |
servizio socio assistenziale | 295,35 |
sport e tempo libero | 22,72 |
sportello unico | 133,07 |
trasporti scolastici | 392,72 |
tributi | 811,41 |
viabilità-segnaletica-ilol.pubblica | 1.262,55 |
TOTALE | 32.456,29 |
ENTITA' DEL PREMIO MEDIO CONSEGUIBILE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE | |
€ 368,82 | |
ENTITA' PREMIO MEDIO CONSEGUIBILE DAL PERSONALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA | |
€ 1.246,66 | |
ENTITA' PREMIO MEDIO CONSEGUIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE | |
€ 3.291,36 | |