Compensi

Torna alla tabella principale

Anno Stipendio base annuo Retribuzione di posizione annua Retribuzione aggiuntiva (dal 01.12.2011) art. 45 CCNL 1998/2001 Maggiorazione retribuzione posizione, art. 41 CCNL Segretari Comunali e Provinciali 1998/2001 Retribuzione di risultato Compenso ex legge 109/94 Totale annuo lordo
2008 42.300,00 22.000,00 0,00 0,00 3.115,39 0,00 67.415,39
2009 42.300,00 24.500,00 0,00 0,00 3.115,39 5.900,00 75.815,39
2010 48.280,00 29.500,00 0,00 0,00 5.576,96 0,00 83.356,96
2011 48.280,00 29.500,00 0,00 0,00 9.450,00 0,00 87.230,00
2012 48.280,00 29.500,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 83.680,00
2013 48.280,00 25.749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 74.029,97
2011 43.310,89 15.584,45 14.723,84 12.826,77 4.778,67 0,00 91.224,62
2012 43.310,89 15.584,45 14.723,84 12.826,77 7.347,90 0,00 93.793,85
2013 43.310,89 15.584,40 14.723,80 12.826,84 7.347,00 0,00 93.792,93
2014 43.310,89 15.584,40 0,00 8.366,60 0,00 0,00 67.261,94
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9