Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 24-06-2024

 

Numero Data Importo
146 13-02-2016 1522,56
146 13-02-2016 1.522,56
153 16-02-2016 1919,46
153 16-02-2016 2972,53
153 29-02-2016 1919,46
195 04-03-2016 4.576,21
507 13-07-2016 3519,65
507 13-07-2016 3519,19
507 13-07-2016 5372,01
600 05-08-2016 3.115,22
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9