Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 24-06-2024

 

Numero Data Importo
724 13-10-2016 2000
725 13-10-2016 2.000,00
728 13-10-2016 4.758,00 _ avv. Matarazzo
736 14-10-2016 326,31
736 14-10-2016 320,00
736 14-10-2016 320,00
842 23-11-2016 4.053,87
841 23-11-2016 2.918,24
870 01-12-2016 6570,32
891 07-12-2016 527,43
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9