Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 24-06-2024

 

Numero Data Importo
410 19-04-2019 5.000,00
467 15-05-2019 9.377,44
629 02-07-2019 € 2.768,66
761 31-07-2019 14718,86
947 11-10-2019 7977,61
947 11-10-2019 9731,93
1040 11-11-2019 4.275,59
1088 20-11-2019 € 4.251,59 (avv. e domiciliat)
668 02-12-2019 € 6.542,80
1127 02-12-2019 € 4.963,12
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9