Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 24-06-2024

 

Numero Data Importo
735 16-07-2021 1.000,00
773 26-07-2021 10023,52
773 26-07-2021 8216,95
773 26-07-2021 15160,44
1071 22-10-2021 € 3.172,65
161 08-02-2022 10189,73
161 08-02-2022 15160,44
160 10-02-2022 8352,79
330 24-03-2022 € 1.575,85
329 24-03-2022 € 2.845,28
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9