Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 24-06-2024

 

Numero Data Importo
312 18-04-2014 3548,94
330 30-04-2014 3.501,79
163 15-05-2014 3000
364 16-05-2014 3200
423 04-06-2014 3.249,12
189 05-06-2014 388,25
441 16-06-2014 7.417,40
441 16-06-2014 7.417,40
446 16-06-2014 947,46 _ Avv. Matarazzo
446 16-06-2014 4.087,30 _ Avv. Annechini
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9