Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 24-06-2024

 

Numero Data Importo
447 16-06-2014 1650
586 28-07-2014 4990.92
616 13-08-2014 1586
271 14-08-2014 659,81
647 09-09-2014 2132.12
720 06-10-2014 1000
727 12-10-2014 1911,71
734 13-10-2014 530
358 19-10-2014 9884,02
377 29-10-2014 128,69
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9