Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 24-06-2024

 

Numero Data Importo
920 19-12-2014 2474,16
920 19-12-2014 317,20
28 16-01-2015 2.169,61
39 26-02-2015 6.388,12
188 09-03-2015 5.106,92
208 17-03-2015 2.115,72
209 17-03-2015 1.459,12
231 24-03-2015 729,56 (spese domiciliatario)
118 23-04-2015 156,00 (saldo domiciliazione)
302 23-04-2015 1.152,27
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9