Liquidazioni consulenti e collaboratori

Torna alla tabella principale

Elenco degli atti con cui sono state disposte le liquidazioni dei compensi pattuiti

Ultimo aggiornamento: 24-06-2024

 

Numero Data Importo
487 29-05-2015 5250
564 07-08-2015 5250
641 22-09-2015 1.258,40
642 22-09-2015 2.537,60 spese domiciliazione
315 22-09-2015 2.854,80
725 29-10-2015 2.710,03
816 03-12-2015 4000
46 20-01-2016 140,00
46 21-01-2016 140,00
113 03-02-2016 949,70
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9