Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2017 533 21-07-2017 0,00 410,00 I semestre
2017 17.358,00 0,00 II semestre
2017 5.208,00 0,00 II semestre
2017 5.208,00 0,00 II semestre
2017 6.942,00 0,00 II semestre
2017 5.208,00 0,00 II semestre
2017 5.208,00 0,00 II semestre
2017 5.208,00 0,00 II semestre
2017 5.208,00 0,00 II semestre
2017 63 19-01-2018 0,00 378,00 II semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9