Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2018 588 19-07-2018 0,00 594,00 I semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 420,00 II semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 378,00 II semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 702,00 II semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 1.080,00 II semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 1.026,00 II semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 1.080,00 II semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 432,00 II semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 540,00 II semestre
2018 39 15-01-2019 0,00 648,00 II semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9