Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2018 5.208,00 0,00 II semestre
2018 6.942,00 0,00 II semestre
2018 5.208,00 0,00 II semestre
2018 5.208,00 0,00 II semestre
2018 5.208,00 0,00 II semestre
2018 5.208,00 0,00 II semestre
2019 466 15-05-2019 0,00 280,00 I semestre
2019 466 15-05-2019 0,00 232,00 I semestre
2019 466 15-05-2019 0,00 648,00 I semestre
2019 466 15-05-2019 0,00 648,00 I semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9