Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2019 466 15-05-2019 0,00 216,00 I semestre
2019 466 15-05-2019 0,00 594,00 I semestre
2019 466 15-05-2019 0,00 486,00 I semestre
2019 3.278,73 0,00 I semestre
2019 539,93 0,00 I semestre
2019 405,07 0,00 I semestre
2019 405,07 0,00 I semestre
2019 405,07 0,00 I semestre
2019 546,93 0,00 I semestre
2019 405,07 0,00 I semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9