Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 486,00 II semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 540,00 II semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 540,00 II semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 270,00 II semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 486,00 II semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 350,00 II semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 270,00 II semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 486,00 II semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 432,00 II semestre
2021 92 20-01-2022 0,00 162,00 II semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9