Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2022 106 26-01-2023 0,00 378,00 II semestre
2022 106 26-01-2023 0,00 162,00 II semestre
2022 106 26-01-2023 0,00 270,00 II semestre
2023 718 12-07-2023 0,00 280,00 I semestre
2023 718 12-07-2023 0,00 324,00 I semestre
2023 718 12-07-2023 0,00 216,00 I semestre
2023 718 12-07-2023 0,00 540,00 I semestre
2023 718 12-07-2023 0,00 648,00 I semestre
2023 718 12-07-2023 0,00 756,00 I semestre
2023 718 12-07-2023 0,00 594,00 I semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9