Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

anno n atto data atto importo ind carica importo gett presenza semestre
2023 718 12-07-2023 0,00 378,00 I semestre
2023 25.782,00 0,00 I semestre
2023 10.308,00 0,00 I semestre
2023 6.187,20 0,00 I semestre
2023 6.702,80 0,00 I semestre
2023 6.187,20 0,00 I semestre
2023 7.734,00 0,00 I semestre
2023 6.187,20 0,00 I semestre
2023 7.734,00 0,00 I semestre
2023 25.782,00 0,00 II semestre
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9