Importi missioni

 

Vai alla tabella principale

Ultimo aggiornamento: 23-04-2024

 

num atto data atto data missione luogo missione km percorsi rimborso aci totale rimborso aci rimborso pedaggi totale pernottamento
61 25-01-2016 22-07-2015 TRIESTE 250 0.000000 65,40 6,50 71,90 0,00
593 03-08-2016 05-04-2016 Bologna 480 0.000000 86,93 34,20 121,13 0,00
64 19-01-2018 18-10-2017 Trieste 250 0.000000 56,57 0,00 56,57 0,00
64 19-01-2018 20-12-2017 Gemona 140 0.000000 31,93 0,00 31,93 0,00
587 18-07-2018 13-03-2018 Aquileia 160 0.000000 36,51 0,00 36,51 0,00
587 18-07-2018 28-03-2018 Capodistria 240 0.000000 45,41 12,60 58,01 0,00
587 18-07-2018 30-04-2018 Trieste 230 0.000000 43,93 8,30 52,23 0,00
587 19-07-2018 18-06-2018 Lignano 122 0.000000 23,64 1,50 25,14 0,00
587 19-07-2018 28-06-2018 Udine 120 0.000000 23,21 0,00 23,21 0,00
587 19-07-2018 21-03-2018 Bologna treno 0.000000 0,00 0,00 39,60 0,00
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9